ofreciendo a nuestros clientes calidad, compromiso y responsabilidad, al conocer las necesidades de cada uno como fabricantes. Damos un valor agregado a cada uno de nuestros productos al personalizarlos con la marca de nuestros clientes.
Contamos con productos para todo tipo de aplicaciones, cada uno de ellos fabricados con materiales de la más alta calidad.
| Características | Método | Unidad | Especificación | |
|---|---|---|---|---|
| Composición | NMX-A-084 | % | 100% algodón | |
| Tipo de ligamento | Visual | Sarga 2 x 1 “S” | ||
| Ancho | NMX-A-22198 | cm | 170 +/- 2 | |
| Masa / área | NMX-A-3801 | g / m2 | 255 +/- 5% | |
| Resistencia a la tracción | NMX-A-059/2 | urdimbre | Newton | min. 550 |
| trama | Newton | min. 190 | ||
| Resistencia al rasgado | NMX-A-109 | urdimbre | Newton | min. 25 |
| trama | Newton | min. 18 | ||
| Cambio dimensional | NMX-A-158 | urdimbre | % | +/- 3% |
| trama | % | +/- 3% | ||
| Solidez del color al lavado | NMX-A-074 | cambio | grados de escala de grises | min. 4 |
| transferencia | grados de escala de grises | min. 4 | ||
| Resistencia a la flamadespués de 100 lavados | ASTM D-6413 | pulgadas | 4 | |
| Permanencia de la flama | segundos | 2 | ||
| Resistencia al calor | NFPA-1975 Sec. 8.2 | No se funde, no gotea y nose separa. Sin combustión | ||
| Arco eléctrico (ATPV) | ASTM F-1959 | cal/cm2 | 8.7 |
Para sustentar la calidad de nuestros productos estamos abalados por los laboratorios del más alto prestigio como UI, entre otros, certificados con normas internacionales como:
También contamos con el reconocimiento en la unión europea en las siguientes normas: